服務(wù)熱線
18961622513
歡迎訪問江陰市勝靈機(jī)械制造有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display更新時(shí)間:2024-10-21
產(chǎn)品型號:csj-400
產(chǎn)品廠地:無錫市
訪問次數(shù):7026
簡要描述:
樹脂粉碎機(jī)設(shè)備主要用于各種樹脂:如石油樹脂、酚醛樹脂、聚碳樹脂、水性油墨樹脂等上萬種物料。粉碎過程不溶化,不變質(zhì),粉碎細(xì)度可調(diào)節(jié),時(shí)產(chǎn)量可達(dá)50-5000kg,采用全不銹鋼制造,*符合各行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
品牌 | 勝靈機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
主要用途:
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 80型 | 120型 | 200型 | 300型 | 400型 | 500型 | 800型 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 30-80 | 50-200 | 100-300 | 200-1000 | 300-2000 | 400-3000 | 2000-5000 |
進(jìn)料粒度(mm) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤300 | ≤500 |
粉碎細(xì)度(mm) | 1.5-20(可調(diào)) | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 400-1200 | ||||||
電機(jī)功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5-11 | 11-15 | 18.5-30 |
重量(kg) | 110 | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 |
外形尺寸(m) | 0.6*0.6*0.8 | 0.7*0.6*0.9 | 0.8*0.6*1.1 | 0.9*0.7*1.1 | 1*0.8*1.5 | 1.3*1*1.6 | 1.6*1.2*1.8 |
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 20型 | 30型 | 40型 | 60型 | 80型 | 100型 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 20-100 | 30-300 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1500 |
進(jìn)料粒度(mm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <30 | <40 |
粉碎細(xì)度范圍 | (3 - 0.1mm) / (7 - 150目)/ (2360 - 106微米) | |||||
粉碎電機(jī)(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 37 | 55 |
吸塵電機(jī)(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
重量(kg) | 350 | 460 | 580 | 860 | 1100 | 1650 |
外形尺寸(m) | 1*0.6*1.5 | 1.2*0.7*1.8 | 1.3*0.9*1.8 | 1.4*0.9 | 1.5*1 | 1.7*1.2 |
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 15型 | 20型 | 30型 | 60型 |
時(shí)產(chǎn)量Kg/h | 30-150 | 50-350 | 100-1000 | 300-3000 |
進(jìn)料粒度mm | <10 | <12 | <15 | <20 |
出料細(xì)度 | (60-320目) / (250-45微米) 可調(diào)節(jié) | |||
總功率kw | 13.5 | 17.5 | 46 | 84.15 |
主轉(zhuǎn)速速r/min | 6000 | 4800 | 3800 | 2800 |
設(shè)備長寬高 m | 4.2*1.2*2.7 | 4.7*1.2*2.9 | 6.6*1.3*3.9 | 7.5*2.3*4.5 |
重量kg | 980 | 1300 | 1500 | 3200 |
上一篇:wf-30白砂糖粉碎機(jī)
地址:江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)華中村保池工業(yè)園98號
郵箱:1937035646@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江陰市勝靈機(jī)械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap